<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : redemandes avec les mains bicolores :le bicolore cher</title>
	<atom:link href="https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/</link>
	<description>club et école de bridge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 20:26:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-1472</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 16:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-1472</guid>
		<description><![CDATA[On aborde là la deuxième enchère du répondant... vaste sujet. Grosso modo, en face d&#039;une ouverture de première zone, un bicolore économique promet un minimum de 10 points, un bicolore cher ou un saut promet l&#039;ouverture. Mais tout dépend des séquences.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On aborde là la deuxième enchère du répondant&#8230; vaste sujet. Grosso modo, en face d&rsquo;une ouverture de première zone, un bicolore économique promet un minimum de 10 points, un bicolore cher ou un saut promet l&rsquo;ouverture. Mais tout dépend des séquences.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-1470</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 16:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-1470</guid>
		<description><![CDATA[Je ne joue pas à SA en face d&#039;un partenaire proche de 0 pt.
Je contre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne joue pas à SA en face d&rsquo;un partenaire proche de 0 pt.<br />
Je contre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : oldjack</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-1448</link>
		<dc:creator><![CDATA[oldjack]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 08:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-1448</guid>
		<description><![CDATA[Les bicolores du repondant demandent un nombre de points différent de bicolores de l&#039;ouvreur pouvez vous me le preciser 
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les bicolores du repondant demandent un nombre de points différent de bicolores de l&rsquo;ouvreur pouvez vous me le preciser<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RIZZO Alex</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-1443</link>
		<dc:creator><![CDATA[RIZZO Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 10:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-1443</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cette précision. La deuxième intervention de l&#039;ouvreur doit-elle donc être 2SA ou contre (ce qu&#039;a fait mon partenaire) ? Merci pour votre aide.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette précision. La deuxième intervention de l&rsquo;ouvreur doit-elle donc être 2SA ou contre (ce qu&rsquo;a fait mon partenaire) ? Merci pour votre aide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-1440</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-1440</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire une enchère de bicolore il faut une distribution de type bicolore ! Ici vous me proposez une main régulière.
Si vous aviez eu 5 cartes à K il n&#039;y aurait eu aucun problème.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire une enchère de bicolore il faut une distribution de type bicolore ! Ici vous me proposez une main régulière.<br />
Si vous aviez eu 5 cartes à K il n&rsquo;y aurait eu aucun problème.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RIZZO Alex</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-1424</link>
		<dc:creator><![CDATA[RIZZO Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 18:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-1424</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on faire (ou doit-on faire) avec 19H (répartition 3/4/4/2) après une ouverture à 1 carreau, un passe du partenaire,et après l&#039;intervention du joueur N°4 à 2 trèfle, une annonce de 2 coeurs ? Je pense que c&#039;est un cas d&#039;école pour le bicolore cher.
Pouvez-vous me confirmer ?
Merci d&#039;avance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-on faire (ou doit-on faire) avec 19H (répartition 3/4/4/2) après une ouverture à 1 carreau, un passe du partenaire,et après l&rsquo;intervention du joueur N°4 à 2 trèfle, une annonce de 2 coeurs ? Je pense que c&rsquo;est un cas d&rsquo;école pour le bicolore cher.<br />
Pouvez-vous me confirmer ?<br />
Merci d&rsquo;avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-964</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 08:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-964</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#039;y a pas de différence de force entre les majeures et les mineures.
Beaucoup de joueurs confondent bicolore économique et ouverture faible, ce qui les amène à faire des enchères à saut trop fréquentes. Un bicolore économique va jusqu&#039;à 19HL, je ne fais un saut qu&#039;à partir de 20 points. Votre partenaire a été un peu optimiste.

Quant à votre chelem, un soutien à 3K vous laisse de la place pour explorer le chelem en faisant des contrôles et, en cas de problème, vous arrêter à 3SA ou 4SA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&rsquo;y a pas de différence de force entre les majeures et les mineures.<br />
Beaucoup de joueurs confondent bicolore économique et ouverture faible, ce qui les amène à faire des enchères à saut trop fréquentes. Un bicolore économique va jusqu&rsquo;à 19HL, je ne fais un saut qu&rsquo;à partir de 20 points. Votre partenaire a été un peu optimiste.</p>
<p>Quant à votre chelem, un soutien à 3K vous laisse de la place pour explorer le chelem en faisant des contrôles et, en cas de problème, vous arrêter à 3SA ou 4SA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-961</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 08:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-961</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;/redemandes-mains-bicolores/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;C&#039;est ici&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/redemandes-mains-bicolores/" rel="nofollow">C&rsquo;est ici</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Delwasse Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-960</link>
		<dc:creator><![CDATA[Delwasse Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 06:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-960</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi le bicolore cher à saut n&#039;existe-t-il pas?
Dans la séquence suivante : N: 1K S: 1C N: 3T, je crois comprendre que mon partenaire a 20 - 23HL. J&#039;ai 11H, 2 cartes à K, ARx P, Rxxx C, Vxxx T et nous arrivons à 6k pour -2 et ... une grande interrogation sur les bicolores! N avait 6 carreaux par ARD, 4 trèfles par AD, D de pique sèche et 2 petits cœurs.
Mon partenaire pense qu&#039;il peut faire ce saut à partir de 17 HL. Pour un bicolore mineur je pense qu&#039;il faut être plus fort.
Globalement c&#039;est inquiétant de penser qu&#039;après un bicolore fort et 11H chez le répondant on n&#039;ait même as la manche!
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi le bicolore cher à saut n&rsquo;existe-t-il pas?<br />
Dans la séquence suivante : N: 1K S: 1C N: 3T, je crois comprendre que mon partenaire a 20 &#8211; 23HL. J&rsquo;ai 11H, 2 cartes à K, ARx P, Rxxx C, Vxxx T et nous arrivons à 6k pour -2 et &#8230; une grande interrogation sur les bicolores! N avait 6 carreaux par ARD, 4 trèfles par AD, D de pique sèche et 2 petits cœurs.<br />
Mon partenaire pense qu&rsquo;il peut faire ce saut à partir de 17 HL. Pour un bicolore mineur je pense qu&rsquo;il faut être plus fort.<br />
Globalement c&rsquo;est inquiétant de penser qu&rsquo;après un bicolore fort et 11H chez le répondant on n&rsquo;ait même as la manche!<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patricia MAVIEL</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-956</link>
		<dc:creator><![CDATA[patricia MAVIEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 16:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-956</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, 
quelle différence y a t-il entre le bicolore économique, le bicolore économique à saut et le bicolore cher ?
Si ce n&#039;est pas une question de points (force) est-une question de couleur ?
Exp 1K puis 1P (couleur montante donc chère?
ou 1C puis 2T (couleur descendantes donc économique ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
quelle différence y a t-il entre le bicolore économique, le bicolore économique à saut et le bicolore cher ?<br />
Si ce n&rsquo;est pas une question de points (force) est-une question de couleur ?<br />
Exp 1K puis 1P (couleur montante donc chère?<br />
ou 1C puis 2T (couleur descendantes donc économique ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-858</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 09:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-858</guid>
		<description><![CDATA[Détrompez-vous, beaucoup de joueurs, même relativement forts, se trompent régulièrement dans ces notions pourtant basiques, même en enchères à deux. Les erreurs sont presque systématiques dès que les adversaires interviennent.

La grosse erreur à éviter est de raisonner en points. Vous devez raisonner en distribution et en séquence d&#039;enchères, vous agissez ensuite en fonction de votre force.

Une distribution bicolore est une main comportant une couleur au moins cinquième &lt;b&gt;et&lt;/b&gt; une couleur au moins quatrième (vous avez une définition des types de distribution &lt;a href=&quot;http://www.adeliebridge.fr/types-distribution/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Détrompez-vous, beaucoup de joueurs, même relativement forts, se trompent régulièrement dans ces notions pourtant basiques, même en enchères à deux. Les erreurs sont presque systématiques dès que les adversaires interviennent.</p>
<p>La grosse erreur à éviter est de raisonner en points. Vous devez raisonner en distribution et en séquence d&rsquo;enchères, vous agissez ensuite en fonction de votre force.</p>
<p>Une distribution bicolore est une main comportant une couleur au moins cinquième <b>et</b> une couleur au moins quatrième (vous avez une définition des types de distribution <a href="http://www.adeliebridge.fr/types-distribution/" target="_blank" rel="nofollow">ici</a>.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LE DOUARIN</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-857</link>
		<dc:creator><![CDATA[LE DOUARIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-857</guid>
		<description><![CDATA[les notions de &quot;cher ou économique&quot; me semblent bien maîtrisées par les joueurs moyens
par contre je ne trouve ni dans le SEF ni dans votre article la définition du bicolore:
faut-il 3 ou 4 cartes dans la 2ème couleur économique 
et 4 ou 5 cartes dans la 1ère couleur chère ?
avis partagés dans les clubs]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les notions de &laquo;&nbsp;cher ou économique&nbsp;&raquo; me semblent bien maîtrisées par les joueurs moyens<br />
par contre je ne trouve ni dans le SEF ni dans votre article la définition du bicolore:<br />
faut-il 3 ou 4 cartes dans la 2ème couleur économique<br />
et 4 ou 5 cartes dans la 1ère couleur chère ?<br />
avis partagés dans les clubs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-848</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 18:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-848</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;enchère de Nord (2K) est forcing et auto-forcing. Si je veux répéter ma couleur d&#039;ouverture au plus bas, enchère faible de l&#039;ouvreur, je dois dire 3T.
Tout ce qu&#039;il est possible de dire avant le palier de répétition de ma couleur est (ou peut être) faible.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;enchère de Nord (2K) est forcing et auto-forcing. Si je veux répéter ma couleur d&rsquo;ouverture au plus bas, enchère faible de l&rsquo;ouvreur, je dois dire 3T.<br />
Tout ce qu&rsquo;il est possible de dire avant le palier de répétition de ma couleur est (ou peut être) faible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jackO</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-846</link>
		<dc:creator><![CDATA[jackO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 13:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-846</guid>
		<description><![CDATA[excusez moi je me suis trompé dans la donne
C&#039;était 
S: 1T
O: 1P
N: 2K
S: 2C
Pourquoi ce n&#039;est pas  un bicolore cher?
 Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excusez moi je me suis trompé dans la donne<br />
C&rsquo;était<br />
S: 1T<br />
O: 1P<br />
N: 2K<br />
S: 2C<br />
Pourquoi ce n&rsquo;est pas  un bicolore cher?<br />
 Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/redemandes-bicolore-cher/#comment-844</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=8591#comment-844</guid>
		<description><![CDATA[2C est un bicolore cher, puisqu&#039;il est plus cher que 2K (répétition.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2C est un bicolore cher, puisqu&rsquo;il est plus cher que 2K (répétition.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
