<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : évaluation des mains : les points</title>
	<atom:link href="http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/</link>
	<description>club et école de bridge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 20:26:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Par : d Auriac</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-1876</link>
		<dc:creator><![CDATA[d Auriac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 20:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-1876</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir 
Merci pour votre rédaction très pédagogique pour un débutant, souhaitant progresser. Je voudrais savoir si les points de Distribution pour une chicane, un singleton ou un doubleton coté répondant ne seraient pas plus élevés , respectivement 5, 3,  1, sous réserve de posséder un quatrième atout ?
Merci de vos explications.
Cordialement]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir<br />
Merci pour votre rédaction très pédagogique pour un débutant, souhaitant progresser. Je voudrais savoir si les points de Distribution pour une chicane, un singleton ou un doubleton coté répondant ne seraient pas plus élevés , respectivement 5, 3,  1, sous réserve de posséder un quatrième atout ?<br />
Merci de vos explications.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-1381</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 21:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-1381</guid>
		<description><![CDATA[Les points L sont comptés par les deux joueurs. Cela fait effectivement 1 point.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les points L sont comptés par les deux joueurs. Cela fait effectivement 1 point.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sidi</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-1367</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sidi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 16:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-1367</guid>
		<description><![CDATA[les points de longueur sont-ils comptés par l&#039;ouvreur ? et si oui alors cela fait 1 point de plus si la majeurs 5ème est &quot;belle&quot; .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les points de longueur sont-ils comptés par l&rsquo;ouvreur ? et si oui alors cela fait 1 point de plus si la majeurs 5ème est &laquo;&nbsp;belle&nbsp;&raquo; .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dufresne marc</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-924</link>
		<dc:creator><![CDATA[dufresne marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 16:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-924</guid>
		<description><![CDATA[bonsoir
pour évaluer la main si la main est régulière et qu&#039;on va ouvrir de 1SA doit on compter des points de longueur?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonsoir<br />
pour évaluer la main si la main est régulière et qu&rsquo;on va ouvrir de 1SA doit on compter des points de longueur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dufresne marc</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-919</link>
		<dc:creator><![CDATA[dufresne marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 16:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-919</guid>
		<description><![CDATA[même l&#039;AS pourquoi ça?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>même l&rsquo;AS pourquoi ça?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-911</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 19:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-911</guid>
		<description><![CDATA[Il est plus sage de ne pas compter le Valet. Mais comme on ne sait pas où sont les points du partenaire, il est communément admis de retirer 1 point aux honneurs secs (même l&#039;As.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est plus sage de ne pas compter le Valet. Mais comme on ne sait pas où sont les points du partenaire, il est communément admis de retirer 1 point aux honneurs secs (même l&rsquo;As.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dufresne marc</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-907</link>
		<dc:creator><![CDATA[dufresne marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 09:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-907</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Maintenant on compte les points de distribution lorsqu&#039;on est fité, si j&#039;ai par exemple un valet en Singleton, je compte 2 pts pour le singleton mais est-ce que je dois laisser le point du Valet dans mes points d&#039;honneur?
Le valet n&#039;ayant plus de force dans le singleton!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Maintenant on compte les points de distribution lorsqu&rsquo;on est fité, si j&rsquo;ai par exemple un valet en Singleton, je compte 2 pts pour le singleton mais est-ce que je dois laisser le point du Valet dans mes points d&rsquo;honneur?<br />
Le valet n&rsquo;ayant plus de force dans le singleton!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-892</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 19:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-892</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez l&#039;explication du fit dans &lt;a href=&quot;http://www.adeliebridge.fr/rep-maj-fit/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;les soutiens de l&#039;ouverture majeure&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez l&rsquo;explication du fit dans <a href="http://www.adeliebridge.fr/rep-maj-fit/" target="_blank" rel="nofollow">les soutiens de l&rsquo;ouverture majeure</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : langlois</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-887</link>
		<dc:creator><![CDATA[langlois]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 20:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-887</guid>
		<description><![CDATA[qu&#039;est-ce qu&#039;un fit ? je ne pense pas avoir vu de définition dans l&#039;article]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un fit ? je ne pense pas avoir vu de définition dans l&rsquo;article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-831</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 16:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-831</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que vous avez une évaluation très optimiste de la main : avoir des honneurs courts est en soit une mauvaise chose.
Dans quelle couleur avez-vous plus de levées ?
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;RDV, ou&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;RDVxxx ? ;)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
La force à K n&#039;est donc pas une plus-value.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que vous avez une évaluation très optimiste de la main : avoir des honneurs courts est en soit une mauvaise chose.<br />
Dans quelle couleur avez-vous plus de levées ?</p>
<ul>
<li>RDV, ou</li>
<li>RDVxxx ? <img src='http://www.adeliebridge.fr/wordpress3/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p>La force à K n&rsquo;est donc pas une plus-value.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 07:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-826</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cet avis précieux dont je tiendrai compte à l&#039;avenir, d&#039;autant qu&#039;il s&#039;avère dans ce cas précis que l&#039;on est arrivé à un mauvais contrat 2SA chuté (1P-2T-2P-2SA).
Le 5è pique et la séquence K ne permet-elle pas d&#039;arriver à une évaluation de 13HL? Mon optimisme est-il exagéré? :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet avis précieux dont je tiendrai compte à l&rsquo;avenir, d&rsquo;autant qu&rsquo;il s&rsquo;avère dans ce cas précis que l&rsquo;on est arrivé à un mauvais contrat 2SA chuté (1P-2T-2P-2SA).<br />
Le 5è pique et la séquence K ne permet-elle pas d&rsquo;arriver à une évaluation de 13HL? Mon optimisme est-il exagéré? <img src='http://www.adeliebridge.fr/wordpress3/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-825</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 06:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-825</guid>
		<description><![CDATA[Une main 11H, régulière (5-3-3-2,) est trop faible pour une ouverture. Il est meilleur de passer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une main 11H, régulière (5-3-3-2,) est trop faible pour une ouverture. Il est meilleur de passer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-823</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 17:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-823</guid>
		<description><![CDATA[Oups! 14 cartes! Excusez-moi, j&#039;ai ajouté un pique de trop! il y a seulement D10985]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups! 14 cartes! Excusez-moi, j&rsquo;ai ajouté un pique de trop! il y a seulement D10985</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-822</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 17:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-822</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Avec P:D109875 C:Dxx K:RDV T:Vx
Combien de points? 11H et 12HL (5è pique), ou peut-on compter une plus value pour la séquence de K ?
En 2è position, l&#039;ouverture de 1P est-elle une incongruité ?
Merci pour vos éclaircissements.
Patrick]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Avec P:D109875 C:Dxx K:RDV T:Vx<br />
Combien de points? 11H et 12HL (5è pique), ou peut-on compter une plus value pour la séquence de K ?<br />
En 2è position, l&rsquo;ouverture de 1P est-elle une incongruité ?<br />
Merci pour vos éclaircissements.<br />
Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>http://www.adeliebridge.fr/evaluation-des-mains-les-points/#comment-453</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 06:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=9046#comment-453</guid>
		<description><![CDATA[Après un fit mineur, j&#039;évite de compter la distribution puisque nous allons rechercher le contrat de 3SA.
N&#039;oubliez pas que ces points D représentent les plus-valus liées aux coupes.
Si, par contre, j&#039;ai des ambitions de chelem, je les compte sans problème puisque nous allons jouer à &#9827; ou &#9830;.

Merci pour les encouragements.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après un fit mineur, j&rsquo;évite de compter la distribution puisque nous allons rechercher le contrat de 3SA.<br />
N&rsquo;oubliez pas que ces points D représentent les plus-valus liées aux coupes.<br />
Si, par contre, j&rsquo;ai des ambitions de chelem, je les compte sans problème puisque nous allons jouer à &clubs; ou &diams;.</p>
<p>Merci pour les encouragements.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
