<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : mémoriser toutes les cartes</title>
	<atom:link href="https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/</link>
	<description>club et école de bridge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 20:26:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Philippe Krellenstein</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1881</link>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Krellenstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 06:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1881</guid>
		<description><![CDATA[Le dessinateur, pourrait bien être Claude Serres]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le dessinateur, pourrait bien être Claude Serres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XAVIER TASSO</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1642</link>
		<dc:creator><![CDATA[XAVIER TASSO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 18:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1642</guid>
		<description><![CDATA[site excellent]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>site excellent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1165</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 09:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1165</guid>
		<description><![CDATA[Le club est ouvert à tous et nous nous chargeons de vous trouver des partenaires.
Quant aux stages, j&#039;en ai fait mais je n&#039;en organise plus pour l&#039;instant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le club est ouvert à tous et nous nous chargeons de vous trouver des partenaires.<br />
Quant aux stages, j&rsquo;en ai fait mais je n&rsquo;en organise plus pour l&rsquo;instant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fornier</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1158</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fornier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 23:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1158</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, 
C&#039;est par hasard que je suis tombée sur votre site, je trouve les explications très claires.

Organisez vous des stages?

J&#039;habite en province mais vais souvent à Paris.Est il possible de venir jouer, sans partenaire à votre club?
Avec mes remerciements]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
C&rsquo;est par hasard que je suis tombée sur votre site, je trouve les explications très claires.</p>
<p>Organisez vous des stages?</p>
<p>J&rsquo;habite en province mais vais souvent à Paris.Est il possible de venir jouer, sans partenaire à votre club?<br />
Avec mes remerciements</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Janvier</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Janvier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1144</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour.J,ai compris votre methode pour reconstituer la distribution d,une couleur.Existe-t-il un moyen pour memoriser toutes les couleurs.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour.J,ai compris votre methode pour reconstituer la distribution d,une couleur.Existe-t-il un moyen pour memoriser toutes les couleurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vasserot</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vasserot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 09:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1125</guid>
		<description><![CDATA[Mais ou puis-je trouver l’article sur “mémoriser toutes les cartes” ? ? ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais ou puis-je trouver l’article sur “mémoriser toutes les cartes” ? ? ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : claude esparseil</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1096</link>
		<dc:creator><![CDATA[claude esparseil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 12:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1096</guid>
		<description><![CDATA[Mais ou puis-je trouver l&#039;article sur &quot;mémoriser toutes les cartes&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais ou puis-je trouver l&rsquo;article sur &laquo;&nbsp;mémoriser toutes les cartes&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JFBEUREL</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1094</link>
		<dc:creator><![CDATA[JFBEUREL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 19:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1094</guid>
		<description><![CDATA[Je reviens vers vous suite à mon dernier message. A retardement je crois avoir compris votre explication.
5-4-2-2
5-4-3-1
5-4-4-0
Le 5 correspond au nombre d&#039;atout de ma main.
Le 4 à celle du mort.
Le 2-2; 3-1 et 4-0 aux atouts dans la main des adversaires qui évolue au cours du jeu.
Vous faites varier le nombre d&#039;atout des adversaires sans pour autant modifier la distribution de l&#039;équipe du déclarant (qui reste dans votre exemple à 5-4).
Donc vous conseillez non pas de mémoriser les cartes tombées mais plutôt les distributions de chaque couleur.
Merci de vos lumières.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je reviens vers vous suite à mon dernier message. A retardement je crois avoir compris votre explication.<br />
5-4-2-2<br />
5-4-3-1<br />
5-4-4-0<br />
Le 5 correspond au nombre d&rsquo;atout de ma main.<br />
Le 4 à celle du mort.<br />
Le 2-2; 3-1 et 4-0 aux atouts dans la main des adversaires qui évolue au cours du jeu.<br />
Vous faites varier le nombre d&rsquo;atout des adversaires sans pour autant modifier la distribution de l&rsquo;équipe du déclarant (qui reste dans votre exemple à 5-4).<br />
Donc vous conseillez non pas de mémoriser les cartes tombées mais plutôt les distributions de chaque couleur.<br />
Merci de vos lumières.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BEUREL Jean-François</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1093</link>
		<dc:creator><![CDATA[BEUREL Jean-François]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 09:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1093</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#039;abord merci pour votre explication mais même après 15 jours de vacances je ne comprends toujours pas !
Vous dites que vous jouez 4P avec 9 atouts dans la ligne donc il reste 4 atouts chez les adversaires.
Vous écrivez les distributions possibles :
  5-4-2-2
  5-4-3-1
  5-4-4-0 
D&#039;où vient le 1er 5 ?
La 1ère colonne correspond-elle au Pique ?
La 2ème colonne correspond-elle au Coeur ?
La 3ème colonne correspond-elle au Carreau ?
La 4ème colonne correspond-elle au Trèfle ?
Si ce n&#039;est pas le cas comment fait-on pour compter chaque couleur?
Sans doute en lisant ceci allez-vous me conseiller de prendre encore quelques jours de vacances mais le comptage des cartes me semble tellement important que, je suis certain, vous comprendrez mon insistance.
Merci encore.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&rsquo;abord merci pour votre explication mais même après 15 jours de vacances je ne comprends toujours pas !<br />
Vous dites que vous jouez 4P avec 9 atouts dans la ligne donc il reste 4 atouts chez les adversaires.<br />
Vous écrivez les distributions possibles :<br />
  5-4-2-2<br />
  5-4-3-1<br />
  5-4-4-0<br />
D&rsquo;où vient le 1er 5 ?<br />
La 1ère colonne correspond-elle au Pique ?<br />
La 2ème colonne correspond-elle au Coeur ?<br />
La 3ème colonne correspond-elle au Carreau ?<br />
La 4ème colonne correspond-elle au Trèfle ?<br />
Si ce n&rsquo;est pas le cas comment fait-on pour compter chaque couleur?<br />
Sans doute en lisant ceci allez-vous me conseiller de prendre encore quelques jours de vacances mais le comptage des cartes me semble tellement important que, je suis certain, vous comprendrez mon insistance.<br />
Merci encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1091</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 11:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1091</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#039;ai pas encore écrit sur le sujet, mais pour vous donner une idée :
Vous jouez 4P avec 5 atouts dans votre main et 4 au mort. La couleur peut être répartie:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;5-4-2-2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;5-4-3-1&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;5-4-4-0&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
Vous jouez deux tours et l&#039;adversaire de droite défausse au second tour. La couleur est donc répartie &quot;3-1&quot;. Vous mettez 3 Piques à gauche et 1 à droite.
En procédant de la sorte et en rapprochant les distributions des enchères, vous arriverez (avec du travail ;) ) à reconstituer les mains cachées.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&rsquo;ai pas encore écrit sur le sujet, mais pour vous donner une idée :<br />
Vous jouez 4P avec 5 atouts dans votre main et 4 au mort. La couleur peut être répartie:</p>
<ul>
<li>5-4-2-2</li>
<li>5-4-3-1</li>
<li>5-4-4-0</li>
</ul>
<p>Vous jouez deux tours et l&rsquo;adversaire de droite défausse au second tour. La couleur est donc répartie &laquo;&nbsp;3-1&Prime;. Vous mettez 3 Piques à gauche et 1 à droite.<br />
En procédant de la sorte et en rapprochant les distributions des enchères, vous arriverez (avec du travail <img src='https://www.adeliebridge.fr/wordpress3/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) à reconstituer les mains cachées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JFBEUREL</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-1086</link>
		<dc:creator><![CDATA[JFBEUREL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 10:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-1086</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ce site et de vos éclaircissements qui sont si précieux.
J’ai de nombreuses difficultés à compter les cartes jouées. J’ai vu sur votre site que vous conseillez d’utiliser les distributions mais j’ai du mal à comprendre la démarche. Pour mieux comprendre je vous propose la donne suivante.
N/S jouent 4P.

N/S ont entre les 2 mains 9 Pique ; 5 Cœurs ; 6 Carreaux ; 6 Trèfles

Donc nous pouvons avoir les distributions suivantes :

  Pique       Cœur      Carreau     Trèfle
4   0          8   0     6  0        6  0
3   1          7   1     5  1        5  1
2   2          6   2     4  2        4  2
               5   3     3  3        3  3
               4   4
      
Donc à chaque fois que les adversaires jouent je vais mentalement rayer les combinaisons impossibles.
Par exemple, E/O fournissent 2 Pique, je supprime la combinaison 4  0
Mais comment se souvenir des combinaisons restantes dans le cours du jeu.
Sur le site vous répondez à différentes questions en sur ce sujet en 2013 évoquant la possibilité de rédiger un document sur le comptage. Existe-t-il un dossier ?
Je vous remercie vivement car je sens bien qu’il est impératif de savoir compter et malheureusement même après quelques années de bridge je me heurte irrémédiablement à ces difficultés.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce site et de vos éclaircissements qui sont si précieux.<br />
J’ai de nombreuses difficultés à compter les cartes jouées. J’ai vu sur votre site que vous conseillez d’utiliser les distributions mais j’ai du mal à comprendre la démarche. Pour mieux comprendre je vous propose la donne suivante.<br />
N/S jouent 4P.</p>
<p>N/S ont entre les 2 mains 9 Pique ; 5 Cœurs ; 6 Carreaux ; 6 Trèfles</p>
<p>Donc nous pouvons avoir les distributions suivantes :</p>
<p>  Pique       Cœur      Carreau     Trèfle<br />
4   0          8   0     6  0        6  0<br />
3   1          7   1     5  1        5  1<br />
2   2          6   2     4  2        4  2<br />
               5   3     3  3        3  3<br />
               4   4</p>
<p>Donc à chaque fois que les adversaires jouent je vais mentalement rayer les combinaisons impossibles.<br />
Par exemple, E/O fournissent 2 Pique, je supprime la combinaison 4  0<br />
Mais comment se souvenir des combinaisons restantes dans le cours du jeu.<br />
Sur le site vous répondez à différentes questions en sur ce sujet en 2013 évoquant la possibilité de rédiger un document sur le comptage. Existe-t-il un dossier ?<br />
Je vous remercie vivement car je sens bien qu’il est impératif de savoir compter et malheureusement même après quelques années de bridge je me heurte irrémédiablement à ces difficultés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pauline</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-886</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pauline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 21:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-886</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Je vous remercie pour ce site.
J&#039;ai commencé les leçons et exercices , c&#039;est écrit avec beaucoup de pédagogie , c&#039;est très agréable à lire.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Je vous remercie pour ce site.<br />
J&rsquo;ai commencé les leçons et exercices , c&rsquo;est écrit avec beaucoup de pédagogie , c&rsquo;est très agréable à lire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-847</link>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 18:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-847</guid>
		<description><![CDATA[Un copain m&#039;a raconté qu&#039;il associait les cartes à des images/situations : par ex. la dame de coeur à sa femme, celle de pique à sa belle mère, ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un copain m&rsquo;a raconté qu&rsquo;il associait les cartes à des images/situations : par ex. la dame de coeur à sa femme, celle de pique à sa belle mère, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maie31@free.fr</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-818</link>
		<dc:creator><![CDATA[maie31@free.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 16:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-818</guid>
		<description><![CDATA[je m&#039;inscris aujourd&#039;hui - je suis des cours depuis 2013 mais ai des difficultés à faire la synthèse de mes connaissances - j&#039;espère progresser en vous suivant -]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je m&rsquo;inscris aujourd&rsquo;hui &#8211; je suis des cours depuis 2013 mais ai des difficultés à faire la synthèse de mes connaissances &#8211; j&rsquo;espère progresser en vous suivant -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hubert</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/memoriser-toutes-les-cartes/#comment-695</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hubert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 14:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?p=10470#comment-695</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est bien Serre que j&#039;ai connu autrefois et qui est l&#039;auteur de beaucoup de dessins de situations absurdes ou sordides.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est bien Serre que j&rsquo;ai connu autrefois et qui est l&rsquo;auteur de beaucoup de dessins de situations absurdes ou sordides.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
