<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelle est votre distribution?</title>
	<atom:link href="https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.adeliebridge.fr</link>
	<description>club et école de bridge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 20:26:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Par : mimigadou</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-1824</link>
		<dc:creator><![CDATA[mimigadou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 15:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-1824</guid>
		<description><![CDATA[bonjour 
je débute au bridge et j&#039;aime vos cours et exercices ,qu&#039;est ce qu&#039;une main bicolore et cartes asymétriques ,merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
je débute au bridge et j&rsquo;aime vos cours et exercices ,qu&rsquo;est ce qu&rsquo;une main bicolore et cartes asymétriques ,merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-1539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 09:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-1539</guid>
		<description><![CDATA[La couleur est un peu faible. Il faut une chance raisonnable de l&#039;affranchir pour compter 1 point dès l&#039;ouverture.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La couleur est un peu faible. Il faut une chance raisonnable de l&rsquo;affranchir pour compter 1 point dès l&rsquo;ouverture.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bonnet claire</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-1488</link>
		<dc:creator><![CDATA[bonnet claire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-1488</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Pourquoi dans la donne n° 2 vous ne comptez pas de point de longueur a PIC ?

Claire]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Pourquoi dans la donne n° 2 vous ne comptez pas de point de longueur a PIC ?</p>
<p>Claire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-1054</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 06:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-1054</guid>
		<description><![CDATA[Chicane et singletons sont des points de distribution.
Les points de longueur correspondent aux 5° et 6° cartes de chaque couleur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chicane et singletons sont des points de distribution.<br />
Les points de longueur correspondent aux 5° et 6° cartes de chaque couleur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mestre pierre</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-1053</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mestre pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 13:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-1053</guid>
		<description><![CDATA[Dans la donne 6 vous compter 4 pts L mois j&#039;en compte 5 
3 pour la chicane et 2 pour le singletons pouvez vous m’éclairer

Merci Pierre]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la donne 6 vous compter 4 pts L mois j&rsquo;en compte 5<br />
3 pour la chicane et 2 pour le singletons pouvez vous m’éclairer</p>
<p>Merci Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-1014</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 12:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-1014</guid>
		<description><![CDATA[Ici, la lettre &lt;b&gt;X&lt;/b&gt; correspond au 10.
Quant aux autres questions, le cours vous apportera toutes les réponses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ici, la lettre <b>X</b> correspond au 10.<br />
Quant aux autres questions, le cours vous apportera toutes les réponses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lise gosselinl</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-1006</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lise gosselinl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 14:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-1006</guid>
		<description><![CDATA[Je suis débutante.  Question 2:  la lettre X correspond-elle au 10 et si oui, combien vaut-il si c&#039;est un point d&#039;honneur?  Qu&#039;est-ce qu&#039;une main bicolore.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis débutante.  Question 2:  la lettre X correspond-elle au 10 et si oui, combien vaut-il si c&rsquo;est un point d&rsquo;honneur?  Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une main bicolore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : prieur</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-901</link>
		<dc:creator><![CDATA[prieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 20:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-901</guid>
		<description><![CDATA[Je suis contente j&#039;ai réussi les exercices ...tout est tres clair]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis contente j&rsquo;ai réussi les exercices &#8230;tout est tres clair</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-391</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 15:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-391</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

N&#039;oubliez pas que nous sommes dans un cours débutant et votre question est plutôt d&#039;un niveau perfectionnement avancé ou compétition. D&#039;autre part, le but de cet exercice est de repérer le type de distribution, pas de faire une enchère.

Ouvrez un sujet et je répondrai volontiers à votre question dans le forum.

Cordialement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>N&rsquo;oubliez pas que nous sommes dans un cours débutant et votre question est plutôt d&rsquo;un niveau perfectionnement avancé ou compétition. D&rsquo;autre part, le but de cet exercice est de repérer le type de distribution, pas de faire une enchère.</p>
<p>Ouvrez un sujet et je répondrai volontiers à votre question dans le forum.</p>
<p>Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-390</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 14:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-390</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Pour la main 5 je voulais savoir si vous préconisez l&#039;ouverture de 1SA .Cela semble se faire de plus en plus lorsqu&#039;on a 2 doubletons gardés et qu&#039;on risque d&#039;avoir un problème pour la redemande(bicolore cher ou couleur trop faible pour pouvoir être répétée  comme les carreaux dans la main 5 si on ouvre d&#039;1 carreau)
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Pour la main 5 je voulais savoir si vous préconisez l&rsquo;ouverture de 1SA .Cela semble se faire de plus en plus lorsqu&rsquo;on a 2 doubletons gardés et qu&rsquo;on risque d&rsquo;avoir un problème pour la redemande(bicolore cher ou couleur trop faible pour pouvoir être répétée  comme les carreaux dans la main 5 si on ouvre d&rsquo;1 carreau)<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Suzanne</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Suzanne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 06:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-233</guid>
		<description><![CDATA[OK ! Merci Alain.. Voilà qui est plus clair dans mon esprit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK ! Merci Alain.. Voilà qui est plus clair dans mon esprit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-232</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 22:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-232</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir,

Quand on dit d&#039;une distribution qu&#039;elle est 4-3-3-3 ou 5-3-3-2, il s&#039;agit du nombre de cartes de chacune des 4 couleurs, pas du nombre de points H.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Quand on dit d&rsquo;une distribution qu&rsquo;elle est 4-3-3-3 ou 5-3-3-2, il s&rsquo;agit du nombre de cartes de chacune des 4 couleurs, pas du nombre de points H.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ALVAREZ</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-231</link>
		<dc:creator><![CDATA[ALVAREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 20:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Alain... J&#039;en suis à mes tout débuts dans cette discipline et je me plante déjà à la question n°1 concernant le &quot;type de distribution&quot;. Je m&#039;explique : je ne pensais pas qu&#039;il s&#039;agissait-là d&#039;une &quot;main régulière&quot;, mais d&#039;une &quot;main non régulière&quot;. Pour le compte des honneurs 8ptsH, c&#039;est OK ! mais je constate &quot;un doubleton&quot; et 3/2/2/1, donc rien de ce que j&#039;avais cru comprendre à propos de &quot;la main régulière&quot;. Pourriez-vous me donner un petit éclaircissement, s&#039;il vous plaît. Merci d&#039;avance et toutes mes amitiés... cérébrales.
Suzanne]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Alain&#8230; J&rsquo;en suis à mes tout débuts dans cette discipline et je me plante déjà à la question n°1 concernant le &laquo;&nbsp;type de distribution&nbsp;&raquo;. Je m&rsquo;explique : je ne pensais pas qu&rsquo;il s&rsquo;agissait-là d&rsquo;une &laquo;&nbsp;main régulière&nbsp;&raquo;, mais d&rsquo;une &laquo;&nbsp;main non régulière&nbsp;&raquo;. Pour le compte des honneurs 8ptsH, c&rsquo;est OK ! mais je constate &laquo;&nbsp;un doubleton&nbsp;&raquo; et 3/2/2/1, donc rien de ce que j&rsquo;avais cru comprendre à propos de &laquo;&nbsp;la main régulière&nbsp;&raquo;. Pourriez-vous me donner un petit éclaircissement, s&rsquo;il vous plaît. Merci d&rsquo;avance et toutes mes amitiés&#8230; cérébrales.<br />
Suzanne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ALVAREZ</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-230</link>
		<dc:creator><![CDATA[ALVAREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 20:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-230</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Alain... J&#039;en suis à mes tout débuts dans ce sport cérébral et déjà à la question n°1 sur &quot;le type de distribution&quot;, je me plante. En effet, je ne pensais pas qu&#039;il s&#039;agissait-là d&#039;une main &quot;régulière&quot; car j&#039;avais bien compté 8pts H mais je constate un &quot;doublon&quot; et je compte 3/2/2/1, donc rien qui ne réponde à la règle d&#039;une main dite régulière. Pouvez-vous me donner un petit éclaircissement s&#039;il vous plaît ? Avec tous mes remerciements et mes amitiés &quot;cérébrales&quot;. Suzanne]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Alain&#8230; J&rsquo;en suis à mes tout débuts dans ce sport cérébral et déjà à la question n°1 sur &laquo;&nbsp;le type de distribution&nbsp;&raquo;, je me plante. En effet, je ne pensais pas qu&rsquo;il s&rsquo;agissait-là d&rsquo;une main &laquo;&nbsp;régulière&nbsp;&raquo; car j&rsquo;avais bien compté 8pts H mais je constate un &laquo;&nbsp;doublon&nbsp;&raquo; et je compte 3/2/2/1, donc rien qui ne réponde à la règle d&rsquo;une main dite régulière. Pouvez-vous me donner un petit éclaircissement s&rsquo;il vous plaît ? Avec tous mes remerciements et mes amitiés &laquo;&nbsp;cérébrales&nbsp;&raquo;. Suzanne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/encheres-0-03/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 14:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeliebridge.fr/?page_id=1753#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[Dans le deuxième exercice (&#9824; V8532), la couleur est trop faible, alors que dans le quatrième (&#9824; DV873) la qualité de la couleur autorise le point L.
N&#039;oublies pas qu&#039;on ne compte les points L que si la couleur comporte au moins deux honneurs (entre l&#039;As et le Dix.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le deuxième exercice (&spades; V8532), la couleur est trop faible, alors que dans le quatrième (&spades; DV873) la qualité de la couleur autorise le point L.<br />
N&rsquo;oublies pas qu&rsquo;on ne compte les points L que si la couleur comporte au moins deux honneurs (entre l&rsquo;As et le Dix.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
