<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : comptez vos gagnantes</title>
	<atom:link href="https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.adeliebridge.fr</link>
	<description>club et école de bridge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 20:26:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-880</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 16:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-880</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;était un peu fait exprès :)
Mes élèves se trompent régulièrement sur ce point ! Regardez l&#039;entame : 5C et Ouest joue en quatrième...
Si l&#039;entame avait été faite dans une autre couleur, je n&#039;aurais, bien évidemment, compté qu&#039;une seule gagnante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;était un peu fait exprès <img src='https://www.adeliebridge.fr/wordpress3/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Mes élèves se trompent régulièrement sur ce point ! Regardez l&rsquo;entame : 5C et Ouest joue en quatrième&#8230;<br />
Si l&rsquo;entame avait été faite dans une autre couleur, je n&rsquo;aurais, bien évidemment, compté qu&rsquo;une seule gagnante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ENDERS</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-879</link>
		<dc:creator><![CDATA[ENDERS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 12:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-879</guid>
		<description><![CDATA[pourquoi compter 2 levées gagnantes à cœur avec As+D? 
D ne risque-t&#039;il  pas d&#039;être pris par R?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pourquoi compter 2 levées gagnantes à cœur avec As+D?<br />
D ne risque-t&rsquo;il  pas d&rsquo;être pris par R?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : janine Loots</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-547</link>
		<dc:creator><![CDATA[janine Loots]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 15:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-547</guid>
		<description><![CDATA[un grand merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un grand merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-537</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 04:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-537</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les nombreux livres sur le jeu de la carte, je conseille à mes élèves les livres de Robert BERTHE, et plus particulièrement &lt;a href=&quot;http://boutique.adeliebridge.fr/produit/decouvrez-le-jeu-de-la-carte/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Découvrez le jeu de la carte&quot;.&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les nombreux livres sur le jeu de la carte, je conseille à mes élèves les livres de Robert BERTHE, et plus particulièrement <a href="http://boutique.adeliebridge.fr/produit/decouvrez-le-jeu-de-la-carte/" target="_blank" rel="nofollow">&laquo;&nbsp;Découvrez le jeu de la carte&nbsp;&raquo;.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : janine Loots</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-535</link>
		<dc:creator><![CDATA[janine Loots]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 15:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-535</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Je n&#039;en sort pas avec le jeux de la carte je suis nul pouvez-vous me conseiller un bon livre ?

Merci d&#039;avance 
Janine]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je n&rsquo;en sort pas avec le jeux de la carte je suis nul pouvez-vous me conseiller un bon livre ?</p>
<p>Merci d&rsquo;avance<br />
Janine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-56</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 11:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Il est déjà difficile de voir ça à la table, mais c&#039;est encore plus dur sur un écran.

Un point important du jeu est le déroulement de la levée: chacun joue à son tour dans le sens des aiguilles d&#039;une montre. Et, comme vous l&#039;avez vu ensuite, après l&#039;entame de Nord, Ouest joue en dernier et a donc 2 gagnantes à &#9829;.

PS: vous n&#039;avez pas besoin de vous excuser, puisque les exercices sont faits pour vous faire travailler.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Il est déjà difficile de voir ça à la table, mais c&rsquo;est encore plus dur sur un écran.</p>
<p>Un point important du jeu est le déroulement de la levée: chacun joue à son tour dans le sens des aiguilles d&rsquo;une montre. Et, comme vous l&rsquo;avez vu ensuite, après l&rsquo;entame de Nord, Ouest joue en dernier et a donc 2 gagnantes à &hearts;.</p>
<p>PS: vous n&rsquo;avez pas besoin de vous excuser, puisque les exercices sont faits pour vous faire travailler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tagrera</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-55</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tagrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 10:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-55</guid>
		<description><![CDATA[Encore toutes mes excuses: Si Nord entame 4 de coeur il y a bien 2 gagnantes à coeur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore toutes mes excuses: Si Nord entame 4 de coeur il y a bien 2 gagnantes à coeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tagrera</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-54</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tagrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 10:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[Je précise: 1 gagnante à coeur. Avec mes excuses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je précise: 1 gagnante à coeur. Avec mes excuses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tagrera</title>
		<link>https://www.adeliebridge.fr/ecole/cours/presentation-exercices/comptez-vos-gagnantes/#comment-53</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tagrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 10:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeliebridge.fr/?page_id=3159#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Exercice n°3: Je ne vois qu&#039;une gagnante !
Je dois me tromper...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Exercice n°3: Je ne vois qu&rsquo;une gagnante !<br />
Je dois me tromper&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
